VALORES DO FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 2010
MESES | VALORES |
JANEIRO | 1.244.408,24 |
FEVEREIRO | 1.088.945,10 |
MARÇO | 1.392.623,98 |
ABRIL | 1.388.842,13 |
MAIO | 2.183.424,50 |
JUNHO | 1.242.259,24 |
JULHO | 992.514,48 |
AGOSTO | 1.246.413,65 |
SETEMBRO | 1.082.674,36 |
OUTUBRO | 1.151.402,81 |
NOVEMBRO | 1.391.719,63 |
DEZEMBRO | 1.438.153,85 |
VALORES DO FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 2011
MESES | VALORES |
JANEIRO | 1.825.491,83 |
FEVEREIRO | 1.875.463,33 |
Dr insentive o pessoal pra e as reunioes da camara fassa igual Dr washoton de sao bento que toda vez ele bota o carro de som na rua convidadando o pessoal so assim o povo fica mais informado
ResponderExcluir